🇪🇨
Leonardo J. Llanos
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 20.11 | 100,216 | 8,546 | 439 |
Average | 24.58 | 101,797 | 8,617 | 443 |
2x2x2 Cube | ||||
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 49.62 | 50,132 | 4,233 | 185 |
Average | 1:00.81 | 45,981 | 3,893 | 158 |
Megaminx | ||||
Pyraminx |
Last fetched: now
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 20.11 | 100,216 | 8,546 | 439 |
Average | 24.58 | 101,797 | 8,617 | 443 |
2x2x2 Cube | ||||
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 49.62 | 50,132 | 4,233 | 185 |
Average | 1:00.81 | 45,981 | 3,893 | 158 |
Megaminx | ||||
Pyraminx |