πΊπΈ
Masaru Hsiao
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 28.54 | 150,321 | 41,492 | 31,510 |
Average | 32.83 | 142,725 | 39,293 | 29,813 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 10.39 | 132,205 | 38,282 | 29,356 |
Average | 11.41 | 111,970 | 32,355 | 24,744 |
Clock | ||||
single | 22.05 | 17,966 | 5,826 | 4,834 |
Pyraminx | ||||
single | 11.77 | 75,426 | 21,997 | 17,125 |
Average | 25.68 | 101,853 | 29,748 | 23,158 |
Skewb | ||||
single | 24.33 | 61,397 | 19,954 | 15,983 |
Average | 28.50 | 57,123 | 18,759 | 15,012 |
Last fetched: now