πΊπΈ
Phil Yu
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 7.59 | 4,735 | 1,321 | 1,047 |
Average | 9.82 | 6,084 | 1,613 | 1,252 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 43.95 | 11,799 | 2,890 | 2,100 |
Average | 50.97 | 12,198 | 2,983 | 2,180 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 10.07 | 597 | 163 | 133 |
Average | 13.37 | 753 | 199 | 162 |
Last fetched: now