πΈπͺ
Linn Jantaduang Schwarz
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 20.30 | 101,573 | 24,758 | 968 |
Average | 23.51 | 95,432 | 23,196 | 897 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 9.80 | 128,297 | 34,912 | 1,550 |
Average | 12.10 | 116,408 | 31,673 | 1,421 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 41.95 | 44,496 | 11,702 | 465 |
Average | 59.71 | 45,638 | 11,975 | 480 |
Skewb | ||||
single | 19.16 | 57,378 | 18,202 | 932 |
Average | 21.53 | 49,833 | 15,726 | 789 |
Last fetched: now