πΈπͺ
Ludvig Ahnlund Groiss
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 20.17 | 100,656 | 24,550 | 953 |
Average | 22.87 | 91,446 | 22,269 | 859 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 6.04 | 84,626 | 23,556 | 1,063 |
Average | 7.80 | 74,531 | 20,732 | 934 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 43.26 | 45,597 | 12,007 | 477 |
Average | 56.30 | 44,474 | 11,635 | 464 |
Megaminx | ||||
single | 3:24.53 | 24,563 | 7,978 | 377 |
Average | 3:40.54 | 17,001 | 5,119 | 270 |
Skewb | ||||
single | 5.73 | 14,927 | 5,100 | 274 |
Average | 8.45 | 12,964 | 4,308 | 237 |
Last fetched: now