πΈπͺ
David Videfrost
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 27.23 | 143,761 | 34,883 | 1,379 |
Average | 33.18 | 144,237 | 34,982 | 1,369 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 5.00 | 64,406 | 18,321 | 842 |
Average | 9.11 | 91,495 | 25,232 | 1,136 |
Megaminx | ||||
single | 1:49.81 | 11,906 | 3,598 | 168 |
Average | 2:01.43 | 11,351 | 3,397 | 169 |
Skewb | ||||
single | 21.45 | 59,565 | 18,900 | 972 |
Average | 30.22 | 58,128 | 18,382 | 923 |
Last fetched: now