πΈπͺ
Moore Zhou
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 12.71 | 39,881 | 10,042 | 351 |
Average | 15.94 | 44,182 | 10,931 | 381 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.97 | 6,890 | 2,485 | 157 |
Average | 4.81 | 23,183 | 6,991 | 320 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:12.34 | 36,200 | 10,234 | 369 |
Average | 1:26.66 | 36,298 | 10,252 | 370 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 20.30 | 13,517 | 3,632 | 161 |
Average | 25.43 | 13,977 | 3,651 | 160 |
Skewb | ||||
single | 6.91 | 20,975 | 7,005 | 364 |
Average | 9.00 | 14,915 | 4,937 | 263 |
Last fetched: now