πΈπͺ
Ludvig Held
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 9.60 | 14,954 | 3,962 | 162 |
Average | 10.77 | 10,097 | 2,662 | 118 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.69 | 4,548 | 1,716 | 107 |
Average | 2.36 | 1,376 | 498 | 38 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 52.36 | 19,907 | 5,612 | 212 |
Average | 58.77 | 18,931 | 5,310 | 205 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 23.54 | 19,446 | 5,096 | 217 |
Average | 27.49 | 17,146 | 4,437 | 188 |
Skewb | ||||
single | 4.14 | 7,339 | 2,605 | 151 |
Average | 7.94 | 11,196 | 3,739 | 201 |
Last fetched: now