πΈπͺ
Liam Skotte
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 44.24 | 205,339 | 49,786 | 2,038 |
Average | 50.10 | 196,420 | 47,778 | 1,952 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 6.86 | 98,077 | 27,031 | 1,210 |
Average | 11.19 | 110,371 | 30,087 | 1,325 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 3:03.01 | 72,277 | 21,738 | 948 |
Average | 3:18.39 | 47,896 | 13,467 | 565 |
Skewb |
Last fetched: now