🇵ðŸ‡
Rane Yuan A. Dipon
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 11.79 | 31,775 | 11,659 | 1,173 |
Average | 13.25 | 24,618 | 9,247 | 919 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 3.13 | 25,323 | 6,840 | 587 |
Average | 4.92 | 25,040 | 7,311 | 636 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:10.63 | 34,937 | 11,416 | 1,083 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 28.36 | 27,752 | 10,142 | 1,048 |
Average | 34.07 | 26,325 | 9,767 | 996 |
Pyraminx | ||||
single | 4.87 | 13,713 | 3,690 | 276 |
Average | 7.96 | 15,008 | 4,329 | 334 |
Last fetched: now