🇳🇴
Jonathan Hummel Simensen
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 7.25 | 3,651 | 1,054 | 27 |
Average | 9.85 | 6,200 | 1,674 | 31 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.06 | 960 | 406 | 9 |
Average | 1.91 | 635 | 236 | 10 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 36.41 | 5,358 | 1,550 | 33 |
Average | 46.00 | 8,209 | 2,319 | 51 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:22.07 | 6,922 | 2,034 | 36 |
Average | 1:31.95 | 7,156 | 2,092 | 36 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 13.91 | 3,613 | 1,025 | 22 |
Average | 19.36 | 5,677 | 1,503 | 31 |
Clock | ||||
single | 9.01 | 5,041 | 1,828 | 40 |
Average | 12.74 | 6,950 | 2,508 | 46 |
Megaminx | ||||
single | 1:21.70 | 6,640 | 2,015 | 36 |
Average | 1:30.80 | 6,360 | 1,936 | 33 |
Pyraminx | ||||
single | 2.78 | 3,125 | 1,141 | 26 |
Average | 4.81 | 3,514 | 1,200 | 26 |
Skewb | ||||
single | 3.82 | 5,959 | 2,144 | 51 |
Average | 6.24 | 5,761 | 1,977 | 39 |
Square-1 | ||||
single | 24.42 | 8,230 | 2,717 | 52 |
Average | 34.80 | 8,883 | 2,928 | 51 |
Last fetched: now