🇨🇿
Anna Friedlová
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 9.91 | 16,997 | 4,449 | 99 |
Average | 12.40 | 19,138 | 4,869 | 108 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.37 | 11,964 | 4,102 | 82 |
Average | 4.29 | 15,548 | 4,788 | 111 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:11.27 | 35,409 | 9,997 | 217 |
Average | 1:19.58 | 32,820 | 9,297 | 204 |
Last fetched: now