🇻🇪
Joshua Bol
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 23.83 | 124,878 | 10,942 | 406 |
Average | 29.34 | 127,045 | 11,052 | 409 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 6.79 | 97,049 | 7,780 | 265 |
Average | 8.83 | 88,147 | 6,853 | 235 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 1:53.11 | 64,281 | 5,328 | 225 |
Pyraminx | ||||
single | 20.27 | 107,532 | 8,560 | 318 |
Average | 26.62 | 102,999 | 7,932 | 300 |
Last fetched: now