πΊπΈ
Nathan Blow
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 7.71 | 5,177 | 1,434 | 1,133 |
Average | 9.39 | 4,588 | 1,233 | 955 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 36.90 | 5,718 | 1,398 | 1,040 |
Average | 44.67 | 7,181 | 1,762 | 1,289 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 2:13.94 | 20,516 | 5,674 | 4,245 |
Average | 2:26.46 | 18,644 | 5,248 | 3,962 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 17.33 | 8,363 | 2,010 | 1,479 |
Average | 24.26 | 12,253 | 2,864 | 2,097 |
Square-1 | ||||
single | 25.55 | 8,791 | 2,867 | 2,327 |
Average | 30.82 | 7,373 | 2,377 | 1,931 |
Last fetched: now