πΊπΈ
Nathan Smith
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 10.81 | 23,626 | 6,063 | 4,632 |
Average | 14.26 | 31,666 | 7,955 | 6,013 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:05.64 | 31,165 | 8,152 | 6,016 |
Average | 1:11.34 | 28,014 | 7,375 | 5,445 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 2:11.32 | 20,005 | 5,528 | 4,132 |
Average | 2:38.39 | 19,941 | 5,649 | 4,275 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 23.38 | 19,162 | 4,617 | 3,384 |
Average | 25.03 | 13,359 | 3,115 | 2,281 |
Pyraminx | ||||
single | 2.75 | 3,029 | 784 | 634 |
Average | 5.28 | 4,659 | 1,153 | 916 |
Square-1 | ||||
single | 18.53 | 5,309 | 1,749 | 1,438 |
Average | 33.66 | 8,434 | 2,713 | 2,202 |
Last fetched: now