πΊπΈ
Jonathan Tilahun
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 6.37 | 1,579 | 466 | 387 |
Average | 8.00 | 1,408 | 420 | 347 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 30.22 | 1,863 | 476 | 375 |
Average | 34.69 | 1,715 | 452 | 357 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:03.76 | 2,339 | 608 | 470 |
Average | 1:14.86 | 3,053 | 785 | 591 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 14.26 | 4,048 | 1,017 | 769 |
Average | 16.97 | 3,130 | 783 | 596 |
Pyraminx | ||||
single | 1.83 | 849 | 216 | 183 |
Average | 3.20 | 932 | 232 | 195 |
Square-1 | ||||
single | 12.71 | 2,412 | 829 | 694 |
Average | 19.41 | 3,056 | 1,030 | 845 |
Last fetched: now